钢铁变黄金
上一篇 /
下一篇 2006-10-29 22:41:48
/ 个人分类:投资理财信息
这两天钢铁股集中出了三季度季报,个个都是黄金啊,平均市盈率都在6~8倍之间。
6倍市盈率是一个什么样的概念泥。
就是你投资10块钱,这10块钱一年可以挣到1.67元的利润,也就是16.7%的利润.
目前银行利率在2%左右
投资房地产租金年收益率最高也就7%左右,现在房价暴涨收益率就更低了。
长期债券3.5%左右的收益率。
相比而言钢铁行业的收益率真是超高。
近期钢铁股已经不断在走高了,下周一是否会开迎来高潮?
中国股市面临结构性调整,未来肯定是以大蓝筹,投资分红为主。
站在1800点上向下看,只有钢铁股是最安全的了。
附:
动态市盈率排行榜(倍) 公积金 未分配利润 年内估值(元)
600231凌钢: 6.118 0.8365 2.3909 7.2--8.1
600022济钢: 6.369 1.4288 0.9920 7.0--7.5
000898鞍钢: 6.462 2.1647 0.9622 8.2--9.0
600019宝钢: 6.505 1.8728 0.6488 6.3--6.7
000709唐钢: 6.822 1.4273 0.7868 5.7--6.4
600102莱钢: 7.298 1.4768 2.3764 8.1--8.6
000717韶钢: 7.404 1.0413 1.4443 3.8--4.2
600307酒钢: 7.462 1.1547 1.8793 5.3--5.8
000708冶钢: 7.644 1.0364 0.6083 6.0
600569安钢: 7.929 0.3879 0.9696 3.6--4.1
600808马钢: 8.535 0.8443 0.8121 3.7--4.2
600005武钢: 8.832 0.7368 0.3971 3.8--4.5
000629钢钒: 10.23 1.4455 0.6214 4.6--5.0
000932华菱: 10.415 1.7269 1.1319 5.5--6.5
000761本钢: 10.491 2.8361 0.7207 6.3--7.2
600126杭钢: 10.99 1.1449 2.1096 5.0--5.5
000959首钢: 11.408 0.9386 0.2117 3.8--4.5
600581八一: 11.437 1.4306 0.9877 3.8--4.8
600001邯钢: 11.61 1.6515 0.5670 4.0--6.2
600282南钢: 12.321 1.2077 0.9984 4.3--5.6
600010包钢: 12.375 0.6732 0.4228 3.0--3.6
600117西钢: 13.532 1.0909 0.5541 4.2--4.9
000825太钢: 14.96 2.2102 0.8407 9.5--11
600399抚钢: 91.731 1.4175 0.3840 3.8--4.5
600894广钢: 404.98 0.8697 -0.0946 3.0
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
投资赚钱的信息
投资理财信息