<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>mikeqam</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-107418</link>
			    <description>本空间不得回复淫秽内容或图片，灌水帖子一律删除！欢迎讨论关于工作、生活、职场等内容。。</description>
			    <copyright>Copyright(C) mikeqam</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 03:15:31 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>不合格品控制程序</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-107418-action-viewspace-itemid-17835</link>
								<description><![CDATA[<H1 style="MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">不合格品控制程序</SPAN></H1>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mikeqam</author>
								<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 11:18:16 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;三检&quot;制度</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-107418-action-viewspace-itemid-17419</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.5pt">1</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mikeqam</author>
								<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:45:53 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>产品合格率的计算:FTY、RTY</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-107418-action-viewspace-itemid-16091</link>
								<description><![CDATA[在本论坛中搜索了很久，但没有找到关于具体的公式等。现整理一下，望大家来讨论。<BR><BR>1、同一产品不同工序的总的合格率：RTY=FTY1*FTY2*……<BR><BR>2、同产品同工序不同设备的合格率：<BR>&nbsp; &nbsp; 先算出各设备生产产品的合格率，FTY1、FTY2，再算本工序的合格...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mikeqam</author>
								<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:53:29 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Xbar-R已判稳,直方图不成正态-续</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-107418-action-viewspace-itemid-15296</link>
								<description><![CDATA[昨天晚上我将题为"Xbar-R已判稳,直方图不成正态"的帖子下的数据进行了分析,现在传上来图片,给大家参考.<BR><IMG src="http://bbs.6sq.net/attachments/month_0702/zbzGrDE=_TSodGlopHvgf.jpg" border=0><BR>图片1.jpg<BR><IMG src="http://bbs.6sq.net/attachments/month_...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mikeqam</author>
								<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 09:14:37 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>拿生命开玩笑的公司还能继续呆下去吗?!</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-107418-action-viewspace-itemid-15183</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4><FONT color=red>拿生命开玩笑的公司还能继续呆下去吗?!</FONT></FONT><BR>我目前服务于一家骨科产品(植入物和器械)的公司，员工总人数近500人，中高层人员13人(经理、副总、总监、总经理、老板)。这里的管理对我来说，有点不适应。<BR>我是老板直接挖进来的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mikeqam</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 08:07:13 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>越学越不懂</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-107418-action-viewspace-itemid-14428</link>
								<description><![CDATA[<P>从事品质管理这么多年了,从不懂到接触,从接触到了解,从了解到熟悉,从熟悉到运用,从运用到满足,经历了这么多阶段.在上周之前,还比较自信,认为自己有多了不起,现在换了工作,生产不是批量进行的了,跟原来不一致了,居然感到质量的状态怎么判别都不知道了.一下子觉得,原来自...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mikeqam</author>
								<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 10:16:59 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>