<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>闪闪红星的个人空间</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-127226</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 闪闪红星的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 01:53:12 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>分层审核方案欢迎大家评审</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-127226-action-viewspace-itemid-20562</link>
								<description><![CDATA[过程分层审核(Layered Process Audit)实施方案<BR>（试运行）<BR>1&nbsp;&nbsp;进行分层审核的目的：<BR>1.1&nbsp;&nbsp;确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。<BR>1.2&nbsp;&nbsp;通过言传身教...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>闪闪红星</author>
								<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 13:31:27 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美丽的中朝边界鸭绿江和断桥</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-127226-action-viewspace-itemid-18429</link>
								<description><![CDATA[去鸭绿江旅游照的。<BR><IMG src="http://bbs.6sq.net/attachments/month_0704/20070424_331e3b30f3b5b8ffcea2fLv5SjnfpJvd.jpg" border=0><BR>DSC00505.JPG<BR><IMG src="http://bbs.6sq.net/attachments/month_0704/20070424_272406738f28df5a107cVfd8dk3dnwIE.jpg" bor...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>闪闪红星</author>
								<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 16:14:06 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我和我的宝贝，猜猜男女</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-127226-action-viewspace-itemid-14444</link>
								<description><![CDATA[今天刚刚照得<BR>呵呵<BR><IMG src="http://bbs.6sq.net/attachments/month_0701/tffV+7Tz0KFQMQ==_SjvT9wjxTEbs.jpg" border=0><BR>调整大小P1260942.JPG ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>闪闪红星</author>
								<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 14:04:39 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>控制计划中“评价测量技术”这一栏的填写</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-127226-action-viewspace-itemid-14180</link>
								<description><![CDATA[我们的咨询公司要求我们在控制计划中的这个栏内写评价测量技术的“量具名称、编号、精度、量程”<BR>但在执行中遇到这样的事情“有的时候检具通用，不一定使用控制计划中给定编号的那个。<BR>所以问问大家，你们这里是怎么填写的？如果没有给定编号的话，做MSA分析怎么做？...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>闪闪红星</author>
								<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 14:49:55 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>