<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>victor2008的个人空间</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-169830</link>
			    <description>好奇！好学！好人！</description>
			    <copyright>Copyright(C) victor2008的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 09:33:51 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>最近6SQ有点冷清</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-41135</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近已经很少上6SQ了,没有精彩的问题,没有精彩的讨论，没有精品可以阅读.一切流于平淡,也很少看到大师们上线,看样子我也要潜水一段时间了.</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:51:28 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】在一滩淤泥中,你的选择是什么?</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-39731</link>
								<description><![CDATA[最近,身陷另外一个部门的淤泥中,从来没有见到如此烂的部门,管理混乱,一群在打乱战,没有计划,没有思想. 现在只是因为有生产设备在这个部门,需要这个部门支援人员进行保养调试,但是正是因为这个部门太烂,这个过程无限期的拖延,始终无法正常的安排人员,将此事反馈给总经理,也...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:49:20 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分请教】小范围内,6SIGMA项目能否成功?</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-38584</link>
								<description><![CDATA[看着各位高手的论6SIGMA,好象6SIGMA推行必须要有高层支持,要有充足人力,物力,还需要顾问师的指导,协助.<BR>&nbsp; &nbsp; 我现在有一个疑惑:<BR>&nbsp; &nbsp; 假设处于如此状态下: 6SIGMA是否可以推行成功呢?<BR>&nbsp; &nbsp; 你管理的区域: 有生产设备,操作人员,维修工...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:27:28 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】 如此处罚,你服吗?</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-38243</link>
								<description><![CDATA[一位高层主管,非常爱干净,最讨厌的是随地吐痰.<BR>&nbsp; &nbsp; 最近,该主管在2~3楼梯口,发现了一口痰,顿时非常生气,立即要人写处罚单,处罚所有3楼的人员(当然也包括他自己),每人罚款10元,并通知行政部发出处罚通告.<BR>&nbsp; &nbsp; 该主管认为自己的处罚方式非常有效,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:27:43 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】这样的下属你应该训斥吗?</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-37750</link>
								<description><![CDATA[最近,遇到客户要求很急的产品,但是数量要求很少.品质确认的技术人员竟然因为 该产品没有进行外观检查而投诉,说产品未经过外观确认人员确认,所以一直卡在他的手中.我问他: 两个这么简单的产品,你不可以外观检查一下马上放行吗?你是负责品质的技术人员啊! 他的回答是 : 为什...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:37:34 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】干部是流程不合理的产物？</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-37416</link>
								<description><![CDATA[最近几个月，对部门流程进行各方面的改善，缩减人员，提升效率。最后得出一个惊人的结论：所谓的干部，竟然是因为制度和流程不合理的产物，在改善中，显示了部分干部，因流程的改善而显的多余，已经调离了2名干部到了其他部门。再下一步，还有不少干部被清理掉。越来越觉得...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:47:53 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】QC七大手法有价值意义吗？</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-37124</link>
								<description><![CDATA[做了几年品管，发现大家对QC七大手法运用最多的是查检表，柏拉图，另外就是趋势图，其他的鱼骨图，控制图是给客户看的，散布图没有多少人用过。对于现场的问题，特别是制造行业，制造部几乎不用什么分析，直接可以给出问题发生的原因，是什么问题造成。而这些工具只是品保...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:23:10 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】有多少管理干部真正了解现场?</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-36763</link>
								<description><![CDATA[最近,为了了解生产设备的生产状态,和现场基层干部是如何管理的.就放权给自己下属去做,而自己去产线亲自开机和调修机.最后发现现场原来不是自己想象的那样有效率,品质异常,人员安排上问题多多,做事拖延成风,基层管理干部如无头苍蝇一样,东跑西跑的救火,整个现场原来是失控的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 17:54:35 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】一个难以理解的SPC问题？</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-36535</link>
								<description><![CDATA[最近，被人问到一个关于Cpk的问题，问题的难点在于某一产品的特性，在初态时，如一个月以内，特性非常稳定，数据符合正态分布，Cpk 数值高达100~200，但是随着时间的延长，这个特性有逐渐劣化的趋势，特性变化呈现韦泊分布。Cpk数值将逐渐减小。<BR>&nbsp; &nbsp; 请问：对...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:13:43 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【加分讨论】你是如何应对发薪后的离职潮?</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-169830-action-viewspace-itemid-36284</link>
								<description><![CDATA[公司里每月到了发薪的时候,当大家领到薪水后,总有不少人立即提出辞职,有的人甚至直接离职算了.而且渐渐的形成了风气.问其他公司,也有类似的现象. <BR>&nbsp; &nbsp;如此已经严重影响了人员的士气,渐渐低迷,变成一团散沙.<BR>&nbsp; &nbsp;请问各位是如何应对这种离职潮的呢? ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victor2008</author>
								<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:56:14 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>