<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>避风港湾~~~~</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-198161</link>
			    <description>不并不是每次穿红灯都会被汽车撞，并不是每个罪犯都会被抓到，并不是每个错误都会被惩罚，并不是每个贪官都会被枪毙，并不是你的每一份努力都会得到回报，并不是你的每一次坚持都会有人看到，并不是你每一点付出都能得到公正的回报，并不是你的每一个善意都能被理解……这个，就是世道。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 避风港湾~~~~</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 19:23:57 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>海尔一行</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-38681</link>
								<description><![CDATA[2008年X月X日，经XXX 猎头推荐，我坐上了飞向青岛的飞机，去海尔进行面试。面试的经过很简单，一个是海尔总部的部长，另外一个是所谓的什么KOREA 的质量专家。<BR>简单的自我介绍，大概40分钟的提问，都是一些比较简单的问题。然后人事的经理带我去参观海尔大学等地方，下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:34:58 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Wilcoxon Test 理论需要帮忙</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-38065</link>
								<description><![CDATA[第二个附件中，请帮忙解决以下问题：谢谢<BR><BR>1.这个顺位值有没有公式或者原理？推算出来的应该是：<BR>单一数：顺位值=No.，偶数个相同数：顺位值=N-1，奇数个相同数：顺位数=N-1+0.5<BR>2.这个154是怎么得出的？Wilcoxon的统计量T的计算公式是什么？原理是什么？<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:13:20 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Dell BPI 有点纳闷~~</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-31320</link>
								<description><![CDATA[<P>今天是上班的第三天了，今天突然听到客户要我们去听BPI的课，听课费用23000RMB 辅导费用7000RMB...而且此时我们已经接受过6 Sigma BB 和GB 的培训，并做了课题。去年我们也在客户的一再要求下做完了一个BPI项目，结果得到客户的好评。（去年承诺说，以后不来培训了，只...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:25:23 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>唐僧在如来面前吐真言</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-31259</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#4169e1 size=2>唐僧西天取得真经100年之后的一天，唐僧到如来家里做客。如来为了检验他这100年来修炼程度，席间谈话如下: 众所周知，你当年的成功，离不开你的三个得力徒弟，悟空，八戒，沙僧。那么你本人最喜欢哪个徒弟呢？唐僧给的答案多少有些出乎如来的意...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:07:27 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年第一天上班</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-31254</link>
								<description><![CDATA[<P>晚上在鞭炮声中进入梦中，早上在鞭炮声中早早的起床去公司将开始2008年的第一天工作！</P>
<P>春节期间没有去旅游，30去买菜准备晚餐，初一去灵岩山去烧香。为2008年祝福，为美好的生活去许愿！</P>
<P>今天上班就和年前的最后一天上班是一样的冷清，大家都在自己的座...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:03:49 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谈谈人性的简单和复杂</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-31120</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这个世界其实很简单,只是人心很复杂。<BR>　　其实人心也很简单,只是利益分配很复杂。<BR>　　桌上有一堆苹果,人们并不在意这堆苹果有多少,而是在意分到自己手里的有多少。单位里有一摊子事,人们并不在意这摊子事有多少,而是在意自己...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:02:12 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>雪停了，太阳出来了，带来了另外的烦恼~~</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-31114</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;持续了N久的雪伴随著阳光也在江南这个美丽的城市停止了~~,于是带来的便是N多的人涌向超市，苏州欧尚昨天还有人在拥挤的人群中晕了过去~ 可悲啊~~</P>
<P>很多人都在超市中寻找春节需要的年货，注意安全!! 办公室的人员都在等 著下班，等 著放假，心都开始 过年了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:22:21 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>江南苏州又 开始 下雪了~~~</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-198161-action-viewspace-itemid-31044</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 本来年前的最后一次6 Sigma Project 辅导在今天完成，由于雨雪天气，我们取消了这个辅导！但是在我的一再催促下，8个专案目前只有一个专案按时完成Improve阶段..... </P>
<P>&nbsp;又加上今天发年总奖金了~~，才突然想到在贴子里看到过的一个调查，跳槽的最佳时...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>michael.cheng</author>
								<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:29:57 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>