<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>renshanlu的个人空间</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-215698</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) renshanlu的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 16:46:23 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>Minitab做NP控制图</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-38506</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:21:11 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>GR&amp;R考试卷</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-38505</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:20:23 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Minitab做多元回归分析模型</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-38504</link>
								<description><![CDATA[本来不想上传，但一些朋友要求，所以还是上传吧。高手不要见笑。<BR>
<P><IMG src="http://my.6sq.net/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.6sq.net/attachment.php?aid=72675" target=_blank><STRONG>Minitab做多元线性.rar</STR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:18:25 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Minitab做C控制图</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-37725</link>
								<description><![CDATA[自己编写，供参考。要凑满18个字真麻烦，够了吗？<BR>
<P><IMG src="http://my.6sq.net/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.6sq.net/attachment.php?aid=71782" target=_blank><STRONG>Minitab做c.rar</STRONG></A><BR>(2008-06-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:39:30 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小常识：示波器的探头</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-37498</link>
								<description><![CDATA[示波器的探头一般分为有源和无源的,通常示波器只配备无源的,输入信号与示波器没有隔离,普通无源的探头没有衰减功能,高档一点的带有1X10或1X100的衰减功能.普通的探头一般的使用电压上限不超过300V,如果高于300V需要选用高压探头.使用非原配的探头要注意探头的分布电容(一般...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:19:48 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Minitab做假设检验（单样本Z检验）</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-37065</link>
								<description><![CDATA[自己根据《六西格玛管理》中的例子编写，供大家参考。<BR>
<P><IMG src="http://my.6sq.net/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.6sq.net/attachment.php?aid=71114" target=_blank><STRONG>Minitab做假设检验.rar</STRONG></A><B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 22:26:32 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>沉痛悼念5.12大地震死难的同胞</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-36044</link>
								<description><![CDATA[零八五一二，<BR>天灾降汶川。<BR>地震八级强，<BR>毁我美家园。<BR>同胞洒鲜血，<BR>伤亡堪可怜。<BR>华夏危急时，<BR>全民心连心。<BR>跟着党中央，<BR>听从国务院，<BR>可爱子弟兵，<BR>奔赴第一线。<BR>不怕苦和累，<BR>生死抛天边。<BR>奋战忘日夜，<BR>只怨时间短。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Tue, 20 May 2008 22:53:36 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>品质异常的处理</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-29732</link>
								<description><![CDATA[自己编写的内部培训教材，供大家参考。<BR>
<P><IMG src="http://my.6sq.net/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.6sq.net/attachment.php?aid=66103" target=_blank><STRONG>品質異常的處理.rar</STRONG></A><BR>(2008-01-24 19:...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:57:22 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>制程品质控制</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-215698-action-viewspace-itemid-29731</link>
								<description><![CDATA[自己编写的内部培训教材，供大家参考。<BR>
<P><IMG src="http://my.6sq.net/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.6sq.net/attachment.php?aid=66102" target=_blank><STRONG>製程品質控制.rar</STRONG></A><BR>(2008-01-24 19:49...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>renshanlu</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:50:16 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>