<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>螞蟻部落</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-44825</link>
			    <description>出问题先从自己身上找原因，别一便秘就怪地球没引力。

QQ:417784218
E-mail:wonjinliang@gmail.com</description>
			    <copyright>Copyright(C) 螞蟻部落</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 08:20:52 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>职业惯性</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-33237</link>
								<description><![CDATA[<P>感触于自己的工作性质，过于追求品质，已从工作上蔓延到自己的生活中来了。甚至，有点吹毛求疵。每次购物，总要向商品妥协，在自己的心里面总是冒出“特采\让步”这个潜意识。职业习惯，或者叫职业惯性。</P>
<P>昨晚，衬着楼下ITAT超市的最后一天的5折信息，陪着老婆...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:28:16 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>New project-IQC流程优化</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-32839</link>
								<description><![CDATA[<P>想从IQC流程优化或再造这个思路，整个New project。思考中，先记下。</P>
<P>基本思路是调查现有流程、整理分析，评估可以优化的地方，确认可以改进的极限，改进可能性评估、验证，优化或再造流程、实施，PDCA+ing.</P>
<P>基本流程项目考虑如下：</P>
<P>---来料检...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:14:59 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>手机成了我们的必需品</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-32768</link>
								<description><![CDATA[如果你有一种感觉在不断加深——无线技术将融合进你的工作和个人生活里面，那么日前从Pew Internet Project得到的数据将用事实证实你的感觉。 
<P>
<P>被调查者中的51%指出他们将最不可能放弃使用手机，紧接在手机后面的是互联网（占45％），电视（43％），以及有线通信...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 20:54:13 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>（求助）蜂鸣器阻抗与频率响应曲线的关系</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-32311</link>
								<description><![CDATA[<P>今天，我司使用蜂鸣器声音有大有小，测量阻抗差别1~2欧姆，因公司无测量响应曲线的条件，现求教各位，可不可以通过阻抗来对应声音强度？或者其它指标？</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:21:35 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>电机碳刷磨粉短路原因分析</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-32307</link>
								<description><![CDATA[<P>今天又碰到了个马达方面的问题，与大家分享讨论！</P>
<P>我司生产的洗脚盆振动马达，在行机1.5小时后振动感弱8/20。</P>
<P>拆机分析为马达转速明显下降，测量两脚电压为3.5V(马达标准为12VDC),对比良品在路电压为11VDC，对换对比确认为马达电流过大引起。拆开马达用...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:41:20 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>告别假数据</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-32268</link>
								<description><![CDATA[<P>最近去审核厂商多了，见识见长了不少，但五花八门的事例也碰到不少。</P>
<P>就说上个礼拜，在看一家厂商的出货检验记录时，无意中发现同一批物料两种版本的数据记录。结果可知了，一份真数据，一份假的。给他们的品质部的头混熟了，他也坦诚说出了自己的困惑。</P>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:37:10 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>硬度计的另一用途</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-32103</link>
								<description><![CDATA[今天审核一家厂商的时候，电子接触式按键的操作力度标准为160正负30gf.cm,可是他们的推拉力计的量程却是2~50kgf.cm,那他们的标准执行肯定是有问题的。他们解释是用硬度计测量的，是他们自己的控制方式和标准放在大于20度。我要求他们演示一下，良品和不良品如何检定，结果...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:52:26 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谁又是谁心上的眼泪？</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-31991</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实，活着本来就是一种辛苦。每个人都在坚持。<BR>　　从牙牙学语到现在独立生活，从初涉情感到害怕伤害。<BR>　　像粽子一样把自己包裹起来，以为不会在被侵蚀。<BR>　　谁知道。<BR>　　悲欢宛若棋局，子起子落间自有冥冥定...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:25:44 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PCB品质验证的时域串扰测量法分析</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-31923</link>
								<description><![CDATA[用泰克的TDS8000B系列采样示波器或CSA8000B系列通信信号分析仪来测量单面<A title=PCB电源供电系统设计指南 href="http://www.analog.eetchina.com/ART_8800485373_2600007_TA_e1dc9636.HTM" target=_blank>PCB</A>板上的串扰。 
<P>随着通信、视频、网络和计算机技术领域...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:50:21 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>浪涌抑制器保护电子产品免受高压瞬态影响</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-44825-action-viewspace-itemid-31922</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#0000ff>在汽车和工业应用中，常常遇到持续时间从几微秒到几百毫秒的</FONT><A href="http://www.analog.eetchina.com/SEARCH/ART/%B8%DF%D1%B9.HTM" target=_blank><FONT color=#0000ff>高压</FONT></A><FONT color=#0000ff>电源尖峰。这些系统中的电子产...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wonjinliang</author>
								<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:35:58 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>