<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.6sq.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>zhiliangbu的个人空间</title>
			    <link>http://my.6sq.net/?uid-90308</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) zhiliangbu的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 16:53:52 UTC</lastBuildDate><item>
								<title>预见性与预防性维护</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15198</link>
								<description><![CDATA[是不是可以这样理解，关键设备做预见性维护，所有生产设备做预防性维护 ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:24:22 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>设备鉴定与特殊工序设备的认可</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15197</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=1>我们公司要求每年针对所有设备进行一次设备鉴定，其中已包括特殊工序设备，我们又要求对特殊设备进行认可，不知道这两项工作之间的区别，我们做完设备鉴定后，是否还需要重新做特殊设备的认可</FONT> ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:24:03 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>设备故障原因分析图</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15196</link>
								<description><![CDATA[请教各位大虾，设备故障原因分析是不是针对所有设备的呀？我们公司只是有针对性地做了设备故障原因分析，如果对所有设备的所有故障都做设备故障原因分析，那岂不得累死。 ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:23:48 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于PPK和CPK</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15194</link>
								<description><![CDATA[一直以来对这个问题挺困惑的，就是为什么PPK是有偏移长期过程能力指数CPK是有偏移短期过程能力指数？PPK代表的是初始过程能力指数为什么成为长期的过程能力指数了呢？CPK是稳定过程能力指数怎么就成了短期的过程能力指数了呢？望各位大虾给与解答。<BR><BR>[<I> 本帖最后由...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:23:27 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>做了PPK后一定要做CPK吗？</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15193</link>
								<description><![CDATA[我们在产品开发的过程中做了PPK研究，是不是当这种产品量产一段时间后，必须做CPK？<BR><BR>[<I> 本帖最后由 zhiliangbu 于 2006-12-14 10:46 编辑 </I>] ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:23:08 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>业务计划中的“质量计划”</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15192</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=1>最近发现我们公司的业务计划中包括“质量计划”，而APQP中也要求有质量计划，不知道前者质量计划和后者质量计划是不是一样的，个人认为应该不一样，但是又不知道前者质量计划应包括什么内容，谢请各位高手指点！如果谁有前者质量计划的范版，可不可以给我一份...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:22:44 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>人力资源部门的指标控制</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15191</link>
								<description><![CDATA[目前我公司对人力资源只有“培训计划执行率要达到100%”这一个指标，但是感觉不够，你们都有什么指标吗？ ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:21:57 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下机合格率</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15190</link>
								<description><![CDATA[我们的生产部门有这么个指标，一次下机合格率，但是不知道怎么计算，分子分母应该是什么啊，好像还有一种说法是一次交验合格率，这两者一样吗？ ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:21:40 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>急求质检部的控制指标</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15189</link>
								<description><![CDATA[刚刚开过了管理评审，我们去年给质检部定的唯一指标是“漏检率为零“，可是在评审会上，大家都认为漏检率太不好计算（其实是不知道如何计算），决定要改掉这个指标，可是我们至今不知道应该定什么指标好，质检部应该考核点什么？大家有什么好的指标可不可以分享给我？<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:19:59 UTC</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CPK和西格玛水平以及不合格品率的关系，救急呀！</title>
								<link>http://my.6sq.net/?uid-90308-action-viewspace-itemid-15188</link>
								<description><![CDATA[我们公司今年的目标、指标定了下机合格率、过程废品率，先前我们以为之间应该没有什么直接的联系，可是机械加工的企业CPK值必须要大于等于1.33，过程废品率对应的应该是5西格玛（即百万分之233），可是我们的过程废品率定的是0.4%。<BR>我想知道1）如果我们直接定过程废品...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhiliangbu</author>
								<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:19:39 UTC</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>