| 线材QC工程表 | ||||||||||
| 序号 | 过程名称/操作描述 | 机器、装置、夹具 | 特性 | 方法 | ||||||
| 编号 | 产品 | 产品/过程规格/公差 | 计算测量技术 | 样本 | 控制方法 | 异常/不良处理 | ||||
| 容量 | 频率 | |||||||||
| 1 | 进料检验 | 1 | 线径 | 参照检验进料规范 | 千分尺 | 3处 | 每圈 | 进料检验记录 | 特采/退货/赔款 | |
| 2 | 外观 | 参照检验进料规范 | 目测 | 全数 | 每批 | 进料检验记录 | 特采/退货/赔款 | |||
| 3 | 性能 | 参照检验进料规范 | 抗拉机、硬度机 | 1段 | 每批 | 进料检验记录 | 特采/退货/赔款 | |||
| 2 | 线材清洗 | 清洗机 | 1 | 外观 | 参照过程检验规范 | 目测 | 全数 | 每批 | 线材重洗记录表 | 重洗 |
| 3 | 伸线巡检 | 拉丝机、模具 | 1 | 线径 | 参照过程检验规范 | 千分尺 | 3处 | 每圈 | 伸线制程抽样检查报告 | 改制 |
| 2 | 外观 | 参照过程检验规范 | 目测 | 全数 | 每批 | 伸线制程抽样检查报告 | 改制 | |||
| 4 | 退火巡检 | 退火炉、模具 | 1 | 线径 | 参照过程检验规范 | 千分尺 | 3处 | 每圈 | 退火制程抽样检查报告 | 改制 |
| 2 | 外观 | 参照过程检验规范 | 目测 | 全数 | 每批 | 退火制程抽样检查报告 | 改制 | |||
| 3 | 性能 | 常用线材检验标准 | 抗拉机、硬度机 | 1段 | 每批 | 线材性能测试表 | 改制 | |||
| 5 | 线材成品 | 1 | 线径 | 成品检验规范 | 千分尺 | 3处 | 每圈 | 线材成品检验表 | 特采/改制 | |
| 2 | 外观 | 成品检验规范 | 目测 | 全数 | 每批 | 线材成品检验表 | 特采/改制 | |||
线材QC工程表
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-5-02 10:10 作者: sunxin 来源: 6sigma品质网


最新回复
安伽星 (2008-5-02 12:33:19)
listwenxin (2008-5-02 14:37:52)
楼主应该真的要再看看编辑后的结果,
这表不是没有用
只是不能看!