均值-极差 均值-标准偏差 过程能力
Cp 1.550666667 1.402475855 1.359448676
CPU 1.108726667 1.002770237 0.972005803
CPL 1.992606667 1.802181474 1.746891549
Cpk 1.108726667 1.002770237 0.972005803
CR 0.644883921 0.713024753 0.735592316
Pp 1.346870059 1.346870059 1.346870059
PPU 0.963012092 0.963012092 0.963012092
PPL 1.730728026 1.730728026 1.730728026
Ppk 0.963012092 0.963012092 0.963012092
PR 0.74246212 0.74246212 0.74246212
Zusl 3.32618 3.00831071 2.91601741
Zlsl 5.97782 5.406544423 5.240674646
P Zusl 0.000440225 0.001313522 0.001772654
P Zlsl 1.13072E-09 3.21261E-08 7.99953E-08
P合计 0.000440226 0.001313554 0.001772734
σm 0.001518592 0.001518592 0.001518592
Cpm 0.878006144 0.878006144 0.878006144

