数据收集: 一片板子上取20个圆点,测直径(这些点原则上讲是大小相同的,运用的是印刷工艺),两个员工对这相同的20个数据重复测2遍.
PS:在制程中这20个圆点的直径大小是不同的.
第一次做,希望高人多多指点!
Date Parts Operators Reading Y
5/19/2008 1 A 1 3.07
5/19/2008 1 A 2 2.98
5/19/2008 2 A 1 2.99
5/19/2008 2 A 2 2.87
5/19/2008 3 A 1 3.02
5/19/2008 3 A 2 3.07
5/19/2008 4 A 1 3.11
5/19/2008 4 A 2 3.03
5/19/2008 5 A 1 3.14
5/19/2008 5 A 2 2.99
5/19/2008 6 A 1 3.03
5/19/2008 6 A 2 2.98
5/19/2008 7 A 1 2.95
5/19/2008 7 A 2 2.98
5/19/2008 8 A 1 2.99
5/19/2008 8 A 2 2.98
5/19/2008 9 A 1 2.97
5/19/2008 9 A 2 2.91
5/19/2008 10 A 1 3.12
5/19/2008 10 A 2 3.08
5/19/2008 11 A 1 3.08
5/19/2008 11 A 2 3.02
5/19/2008 12 A 1 3.14
5/19/2008 12 A 2 3.13
5/19/2008 13 A 1 3.05
5/19/2008 13 A 2 3.03
5/19/2008 14 A 1 3.01
5/19/2008 14 A 2 2.95
5/19/2008 15 A 1 2.97
5/19/2008 15 A 2 2.92
5/19/2008 16 A 1 3.09
5/19/2008 16 A 2 3.02
5/19/2008 17 A 1 3.07
5/19/2008 17 A 2 2.95
5/19/2008 18 A 1 3.07
5/19/2008 18 A 2 3.04
5/19/2008 19 A 1 3.08
5/19/2008 19 A 2 3.13
5/19/2008 20 A 1 3.00
5/19/2008 20 A 2 3.06
5/19/2008 1 B 1 2.98
5/19/2008 1 B 2 2.95
5/19/2008 2 B 1 2.84
5/19/2008 2 B 2 2.92
5/19/2008 3 B 1 3.07
5/19/2008 3 B 2 3.01
5/19/2008 4 B 1 3.13
5/19/2008 4 B 2 3.11
5/19/2008 5 B 1 3.19
5/19/2008 5 B 2 3.00
5/19/2008 6 B 1 3.06
5/19/2008 6 B 2 2.89
5/19/2008 7 B 1 3.06
5/19/2008 7 B 2 2.93
5/19/2008 8 B 1 3.23
5/19/2008 8 B 2 2.98
5/19/2008 9 B 1 3.11
5/19/2008 9 B 2 2.89
5/19/2008 10 B 1 3.16
5/19/2008 10 B 2 3.11
5/19/2008 11 B 1 3.29
5/19/2008 11 B 2 3.03
5/19/2008 12 B 1 3.15
5/19/2008 12 B 2 3.16
5/19/2008 13 B 1 3.05
5/19/2008 13 B 2 3.03
5/19/2008 14 B 1 3.05
5/19/2008 14 B 2 3.19
5/19/2008 15 B 1 3.02
5/19/2008 15 B 2 3.10
5/19/2008 16 B 1 2.97
5/19/2008 16 B 2 3.09
5/19/2008 17 B 1 3.11
5/19/2008 17 B 2 3.09
5/19/2008 18 B 1 2.97
5/19/2008 18 B 2 3.11
5/19/2008 19 B 1 3.10
5/19/2008 19 B 2 3.09
5/19/2008 20 B 1 3.03
5/19/2008 20 B 2 3.05
Gage R&R Study - ANOVA Method
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Parts 19 0.249964 0.0131560 3.78081 0.003
Operators 1 0.018911 0.0189112 5.43478 0.031
Parts * Operators 19 0.066114 0.0034797 0.64038 0.851
Repeatability 40 0.217350 0.0054338
Total 79 0.552339
Alpha to remove interaction term = 0.25
Two-Way ANOVA Table Without Interaction
Source DF SS MS F P
Parts 19 0.249964 0.0131560 2.73828 0.002
Operators 1 0.018911 0.0189112 3.93618 0.052
Repeatability 59 0.283464 0.0048045
Total 79 0.552339
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.0051571 71.18
Repeatability 0.0048045 66.31
Reproducibility 0.0003527 4.87
Operators 0.0003527 4.87
Part-To-Part 0.0020879 28.82
Total Variation 0.0072450 100.00
Process tolerance = 0.9
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.0718132 0.430879 84.37 47.88
Repeatability 0.0693143 0.415886 81.43 46.21
Reproducibility 0.0187795 0.112677 22.06 12.52
Operators 0.0187795 0.112677 22.06 12.52
Part-To-Part 0.0456933 0.274160 53.68 30.46
Total Variation 0.0851177 0.510706 100.00 56.75
Number of Distinct Categories = 1


最新回复
carolzhang (2008-5-20 14:26:10)
wangzhifei (2008-5-20 14:39:05)
你如果取2.6,2.7.2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5的产品,你再看看GRR为多少?
angelo.han (2008-5-20 14:40:16)
carolzhang (2008-5-20 14:54:33)
laban756 (2008-5-20 15:48:36)
carolzhang (2008-5-20 15:55:24)
F.S.Q (2008-5-20 16:05:43)
你那個測量工具在過程偏差范圍內區分數太小了,個人覺得也許測量工具本身就用錯了,樓主用的什么量具測的,不會是卡尺吧?
jacoball (2008-5-20 17:55:28)
wangzhifei (2008-5-21 13:16:21)
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=150228
cuiwjj (2008-5-21 14:54:55)
liangbing816 (2008-5-21 15:59:33)
我也想学习一下,谢谢
joycarrier (2008-5-21 17:02:26)
QUOTE:
而你选取的样本只是从2.87-3.29样本的范围太小
Jeff_wang (2008-5-22 00:45:35)
分析了一下LZ数据和图形,发现重复性之差应当是症结。GRR过大、ndc过小皆缘此而起。
我估计使用的是投影/影像仪类的仪器,每个圆上取几个点来评价一个圆形的直径。若是如此,以下方面可供LZ参考发现问题和改进:
1. 在实际操作中,对直径的评价方法有执行一致的规定吗?例如:是取图形外接圆直径,还是内切圆直径?还是平均?
2. 对一个具体的圆形图形的测量来讲,检验员操作有一致性吗?比如:他每次取3个点,还是4个点?还是随意取点?他每次都选相同的几个位置取点拟圆吗?各个检验员都采用相同的还是各自随意的取点方式?
3. 检验员操作中聚焦调整一致吗?取点取自图形底部(聚焦在板子平面)、顶部(聚焦在图形平面)还是两者之间?仪器能保证聚焦准确、轮廓清晰吗?
4. 印刷所得的图形的圆度如何?圆度本身不好,很容易造成检验员测量差异。
yangyj652 (2008-5-22 07:20:53)
carolzhang (2008-5-22 09:34:42)
在测量时我的确没有注意到要规定具体的一个测量细节,只是用的测量设备上相同的功能.
如oycarrier 所说 样本的覆盖范围跟R&R%有影响吗? 昨天用了一个标准件(USL:4.5; LSL:3.5)去测,数字很接近但R&R%还是很糟糕? 数据如下
Date Parts Operators Reading Y
5/19/2008 1 A 1 3.77
5/19/2008 1 A 2 3.71
5/19/2008 2 A 1 3.71
5/19/2008 2 A 2 3.74
5/19/2008 3 A 1 3.71
5/19/2008 3 A 2 3.71
5/19/2008 4 A 1 3.69
5/19/2008 4 A 2 3.71
5/19/2008 5 A 1 3.75
5/19/2008 5 A 2 3.71
5/19/2008 6 A 1 3.72
5/19/2008 6 A 2 3.72
5/19/2008 7 A 1 3.74
5/19/2008 7 A 2 3.74
5/19/2008 8 A 1 3.78
5/19/2008 8 A 2 3.72
5/19/2008 9 A 1 3.69
5/19/2008 9 A 2 3.75
5/19/2008 10 A 1 3.73
5/19/2008 10 A 2 3.77
5/19/2008 11 A 1 3.75
5/19/2008 11 A 2 3.72
5/19/2008 12 A 1 3.68
5/19/2008 12 A 2 3.69
5/19/2008 13 A 1 3.73
5/19/2008 13 A 2 3.75
5/19/2008 14 A 1 3.76
5/19/2008 14 A 2 3.79
5/19/2008 15 A 1 3.76
5/19/2008 15 A 2 3.77
5/19/2008 16 A 1 3.77
5/19/2008 16 A 2 3.72
5/19/2008 17 A 1 3.72
5/19/2008 17 A 2 3.77
5/19/2008 18 A 1 3.71
5/19/2008 18 A 2 3.79
5/19/2008 19 A 1 3.79
5/19/2008 19 A 2 3.75
5/19/2008 20 A 1 3.76
5/19/2008 20 A 2 3.72
5/19/2008 1 B 1 3.73
5/19/2008 1 B 2 3.74
5/19/2008 2 B 1 3.77
5/19/2008 2 B 2 3.79
5/19/2008 3 B 1 3.74
5/19/2008 3 B 2 3.77
5/19/2008 4 B 1 3.70
5/19/2008 4 B 2 3.73
5/19/2008 5 B 1 3.78
5/19/2008 5 B 2 3.74
5/19/2008 6 B 1 3.78
5/19/2008 6 B 2 3.78
5/19/2008 7 B 1 3.78
5/19/2008 7 B 2 3.76
5/19/2008 8 B 1 3.74
5/19/2008 8 B 2 3.76
5/19/2008 9 B 1 3.77
5/19/2008 9 B 2 3.78
5/19/2008 10 B 1 3.76
5/19/2008 10 B 2 3.80
5/19/2008 11 B 1 3.77
5/19/2008 11 B 2 3.78
5/19/2008 12 B 1 3.74
5/19/2008 12 B 2 3.77
5/19/2008 13 B 1 3.76
5/19/2008 13 B 2 3.77
5/19/2008 14 B 1 3.77
5/19/2008 14 B 2 3.80
5/19/2008 15 B 1 3.77
5/19/2008 15 B 2 3.74
5/19/2008 16 B 1 3.78
5/19/2008 16 B 2 3.79
5/19/2008 17 B 1 3.80
5/19/2008 17 B 2 3.76
5/19/2008 18 B 1 3.79
5/19/2008 18 B 2 3.76
5/19/2008 19 B 1 3.77
5/19/2008 19 B 2 3.72
5/19/2008 20 B 1 3.76
5/19/2008 20 B 2 3.75
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.0009440 88.80
Repeatability 0.0005944 55.91
Reproducibility 0.0003496 32.89
Operators 0.0003496 32.89
Part-To-Part 0.0001191 11.20
Total Variation 0.0010631 100.00
Process tolerance = 1
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.0307253 0.184352 94.23 18.44
Repeatability 0.0243805 0.146283 74.77 14.63
Reproducibility 0.0186987 0.112192 57.35 11.22
Operators 0.0186987 0.112192 57.35 11.22
Part-To-Part 0.0109131 0.065479 33.47 6.55
Total Variation 0.0326059 0.195635 100.00 19.56
Number of Distinct Categories = 1
joycarrier (2008-5-22 09:54:23)
正好证实我的观点啊
joycarrier (2008-5-22 09:59:48)
QUOTE:
你只考虑了测量方法和操作的问题而实际上,这仅仅是影响结果的一部分
样本覆盖范围小也是造成GRR不合格的因素
而且是很容易改善的因素,也是很多做MSA的人容易忽视的因素
carolzhang (2008-5-22 10:15:39)
carolzhang (2008-5-22 11:36:11)
joycarrier (2008-5-22 12:00:16)
不过样本也应该覆盖公差带