GRR数值从9.5%-27.9%
Part Name: MOP Plate, BID 59 Gauge Name: CMM Units of Measure: mm
Characteristic: 5.25 Lower Spec: -0.10 Upper Spec: 0.10
Inspector1 Inspector 2 Inspector 3 Inspector 4 Session 5 Session 6 Session 7
Part Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2 Rep 1 Rep 2
1 5.301 5.309 5.301 5.307 5.301 5.308 5.300 5.308
2 5.305 5.312 5.303 5.312 5.304 5.310 5.303 5.310
3 5.302 5.305 5.303 5.309 5.302 5.305 5.301 5.305
4 5.303 5.314 5.303 5.311 5.304 5.310 5.303 5.310
5 5.303 5.314 5.304 5.310 5.303 5.310 5.308 5.310
6 5.306 5.314 5.307 5.314 5.306 5.313 5.307 5.313
7 5.302 5.310 5.302 5.309 5.302 5.309 5.302 5.309
8 5.306 5.318 5.307 5.319 5.306 5.313 5.308 5.312
9 5.306 5.317 5.306 5.313 5.306 5.313 5.306 5.313
10 5.305 5.312 5.305 5.311 5.304 5.312 5.306 5.312
11
12
13
14
15
Repeatability (short-term inherent equipment variation) 0.005235229 1 sigma
Reproducibility (long-term, oper-to-oper, tool-to-tool, day-to-day variation) 0.000439628 1 sigma
Total gauge variation (from this study) 0.005253656 1 sigma
Material variation 0.002397735 1 sigma
13.5% P/T ratio Signal-to-noise ratio 0.46 SNR
(material sigma / measurement system sigma)


最新回复
sofia_ying (2008-6-20 15:31:43)
还是附档一份EXCEL吧~
Jeff_wang (2008-6-21 01:55:56)
QUOTE:
既然是针对不同的尺寸,那么这几个尺寸的加工过程、影响因素甚至测量工具和方法都可能是不同的,得出GRR的差异较大是正常的呀!LZ应考虑是针对哪几个尺寸的测量存在问题加以解决。