问题描述:抽取10条样品跳线,使相互之间进行特性测试(IL与RL),得到180(两个波长)组数据。如下附表所示。
@1310 | 基准线 | 序号1 | 序号2 | 序号3 | 序号4 | 序号5 | 序号6 | 序号7 | 序号8 | 序号9 | 序号10 | ||||||||||
| IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | ||
| 序号1 | 0.66 | 76.3 | 0.97 | 75.8 | 0.81 | 62.2 | 0.7 | 76.5 | 0.12 | 74.1 | 0.78 | 60.5 | 0.62 | 76.3 | 0.41 | 76.1 | 0.47 | 76.1 | |||
| 序号2 | 0.86 | 62.9 | 0.52 | 77.5 | 0.04 | 77.3 | 0.37 | 76.1 | 0.29 | 77.1 | 0.07 | 77.2 | 0.09 | 77.3 | 0.3 | 77.4 | 0.02 | 75.5 | |||
| 序号3 | 1.17 | 76.2 | 0.43 | 76 | 0.3 | 75.5 | 0.68 | 76.3 | 0.17 | 76.2 | 0.2 | 76.3 | 0.46 | 74.4 | 0.3 | 74.6 | 0.24 | 73.9 | |||
| 序号4 | 0.52 | 75.5 | 0.04 | 72.9 | 0.3 | 76.5 | 0.24 | 76.4 | 0.17 | 73.3 | 0.1 | 74 | 0.12 | 74.1 | 0.76 | 73.6 | 0.03 | 76 | |||
| 序号5 | 0.98 | 77.5 | 0.33 | 77.2 | 0.88 | 77.1 | 0.22 | 76.6 | 0.06 | 77.1 | 0.22 | 77.3 | 0.5 | 77 | 0.23 | 77.2 | 0.17 | 75.7 | |||
| 序号6 | 0.12 | 72.6 | 0.32 | 76.1 | 0.09 | 72.9 | 0.28 | 73.7 | 0.07 | 67.2 | . | 0.5 | 77.2 | 0.11 | 77 | 0.04 | 77.3 | 0.28 | 74.6 | ||
| 序号7 | 0.51 | 76.8 | 0.01 | 75.6 | 0.17 | 74.4 | 0.09 | 75.4 | 0.15 | 69.5 | 0.45 | 76.9 | 0 | 76.4 | 0.26 | 70.7 | 0.03 | 73.2 | |||
| 序号8 | 0.59 | 76.8 | 0.12 | 75.5 | 0.48 | 77.1 | 0.02 | 75.5 | 0.34 | 70.6 | 0.05 | 76 | 0.08 | 76.9 | 0.07 | 72.2 | 0.03 | 75.5 | |||
| 序号9 | 0.3 | 74.1 | 0.27 | 75.1 | 0.3 | 73.2 | 0.2 | 74.3 | 0.26 | 69.5 | 0.01 | 74.4 | 0.34 | 73.9 | 0.18 | 70.5 | 0.14 | 75.3 | |||
| 序号10 | 0.57 | 76.4 | 0.03 | 76.7 | 0.27 | 77 | 0.01 | 76.3 | 0.22 | 71.3 | 0.12 | 76.9 | 0.08 | 77.3 | 0.05 | 76.9 | 0.09 | 72.8 | |||
@1550 | 基准线 | 序号1 | 序号2 | 序号3 | 序号4 | 序号5 | 序号6 | 序号7 | 序号8 | 序号9 | 序号10 | ||||||||||
| IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | IL | RL | ||
| 序号1 | 0.33 | 77.9 | 0.55 | 77.3 | 0.47 | 56.6 | 0.4 | 77.8 | 0.01 | 75.4 | 0.47 | 64 | 0.46 | 76 | 0.25 | 70.3 | 0.33 | 75.8 | |||
| 序号2 | 0.83 | 54.6 | 0.32 | 79.5 | 0.03 | 72.7 | 0.27 | 79.2 | 0.2 | 75.3 | 0.07 | 74.2 | 0.06 | 73.4 | 0.18 | 70.3 | 0.03 | 75.2 | |||
| 序号3 | 0.75 | 76.7 | 0.27 | 76.3 | 0.21 | 77.4 | 0.46 | 78.2 | 0.15 | 78.3 | 0.13 | 78.3 | 0.3 | 73 | 0.2 | 76.3 | 0.17 | 78.3 | |||
| 序号4 | 0.34 | 73.1 | 0.03 | 72.1 | 0.2 | 73.2 | 0.17 | 76.3 | 0.12 | 73.2 | 0.08 | 74.5 | 0.09 | 72.2 | 0.67 | 55.6 | 0.02 | 72.4 | |||
| 序号5 | 0.64 | 72.8 | 0.3 | 75.1 | 0.62 | 74.6 | 0.19 | 74.5 | 0.04 | 72 | 0.14 | 74.8 | 0.4 | 74.9 | 0.14 | 69.8 | 0.14 | 73.8 | |||
| 序号6 | 0.07 | 73.5 | 0.17 | 77.3 | 0.08 | 72.4 | 0.21 | 75.4 | 0.07 | 67.4 | 0.34 | 77.4 | 0.09 | 74.7 | 0.05 | 72.1 | 0.2 | 75.4 | |||
| 序号7 | 0.27 | 73.7 | 0.01 | 75.4 | 0.06 | 74.3 | 0.09 | 74.8 | 0.09 | 69.3 | 0.29 | 74.4 | 0.02 | 74.9 | 0.2 | 67.2 | 0.02 | 75 | |||
| 序号8 | 0.39 | 75.1 | 0.05 | 77.7 | 0.27 | 78.9 | 0 | 76.5 | 0.24 | 70.7 | 0.04 | 75.5 | 0 | 75.2 | 0.04 | 71.9 | 0.02 | 75.3 | |||
| 序号9 | 0.07 | 72.3 | 0.09 | 76.1 | 0.09 | 75.4 | 0.08 | 75.4 | 0.08 | 69.2 | 0.06 | 75.3 | 0.18 | 75.2 | 0.07 | 77 | 0.05 | 77.3 | |||
| 序号10 | 0.34 | 70.6 | 0.02 | 77.6 | 0.17 | 76 | 0.03 | 79.2 | 0.17 | 71.8 | 0.08 | 77.7 | 0.03 | 76.9 | 0.03 | 77.8 | 0.08 | 74.6 | |||
结果:想知道10条样品线之间相互关系的曲线图,以及其中那一条线影响最大?
高手有结果可以直接发送到邮箱:zhangzhongchui@163.com
谢谢谢!~!

数据.jpg

