函数 | 说明 | 示例 |
绝对值 | 将所有负数更改为正数。正数和零不变。对于数字,输入数字或一列数字来计算绝对值。 | ABS (-23.5) 等于 23.5 ABS (0.34) 等于 0.34 |
上取整 (Ceiling) | 对数字上取整。对于数字,请指定要取整的数字或一列数字。对于小数,请指定要舍入的位数。如果小数 = 0,该数字将被舍入到大于或等于该数字的最近整数。如果小数 > 0,该数字将被向上舍入到小数点后指定的小数位数。如果小数 < 0,该数字将被向上舍入到 1- 小数点左侧指定的位数值。 | CEILING (2.136, 0) 等于 3 CEILING(2.136, 1) 等于 2.2 CEILING(2.136, 2) 等于 2.14 CEILING(-2.136, 1) 等于 -2.1 CEILING(253.6, -1) 等于 260 CEILING(253.6, -2) 等于 300 |
组合 | 计算 n 项的组合数,一次选择 k 项。指定项目数 (n) 和要选择的数 (k) 作为列或常量。项目数必须大于或等于 1,要选择的数必须大于或等于 0。不允许缺失值。 | COMBINATIONS(10, 2) 等于 45 |
阶乘 | 计算 n 的阶乘 (n!),即从 1 到 n 所有连续整数的乘积,包括 n。n 的值(项数)必须大于或等于 0。可以输入一个列或常量。不允许缺失值。 | FACTORIAL(6) 等于 720 |
下取整 (Floor) | 对数字下取整。对于数字,请指定要取整的数字或一列数字。对于小数,请指定要舍入的位数。如果小数 = 0,该数字将被舍入到小于或等于该数字的最近整数。如果小数 > 0,该数字将被向下舍入到小数点后指定的小数位数。如果小数 < 0,该数字将被向下舍入到 1- 小数点左侧指定的位数值。 | FLOOR(2.136, 0) 等于 2 FLOOR(2.136, 1) 等于 2.1 FLOOR(2.136, 2) 等于 2.13 FLOOR(-2.136, 1) 等于 -2.2 FLOOR(253.6, -1) 等于 250 FLOOR(253.6, -2) 等于 200 |
Gamma 函数 | 计算 Gamma 函数。指定形状参数(希望带入函数的数字)。 | GAMMA(0.5) 等于 1.77245 |
不完全 Gamma 数 | 计算不完全 Gamma 函数。指定限制(积分上限)和形状参数(希望带入函数的数字)。 | IGAMMA (1,2) 等于 0.264241 |
Ln gamma | 计算 Gamma 函数的自然对数。指定形状参数(希望带入函数的数字)。 | LNGAMMA (3.5) 等于 1.20097 |
MOD | 计算一个数字除以一个除数后的余数。Minitab 使用下列公式计算这个值:m - (n * FLOOR (m / n),其中 m 是这个数字,n 是除数。 | MOD (10,6) 等于 4 |
部分积 | 在存储列的第 i 行中存储输入列的前 i 行的积。在数字中指定输入列。例如,如果输入列 c1 的前三行包含值 2、5 和 3,那么存储列的前三行将包含 2(等于 2 * 1)、10 (2 * 5) 和 30 (2 * 5 * 3)。 | 如果 c1 包含 2、5、3 |
部分和 | 在存储列的第 i 行中存储输入列的前 i 行的和。在数字中指定输入列。例如,如果输入列 c1 的前三行包含值 2、5 和 3,那么存储列的前三行将包含 2(等于 2 + 0)、7 (2 + 5) 和 10 (7 + 3)。 | 如果 c1 包含 2、5、3 |
排列 (Permutations) | 计算 n 项的排列数,一次取 k 项。指定项目数 (n) 和要选择的数 (k)。项目数必须大于或等于 1,要选择的数必须大于或等于 0。不允许缺失值。 | PERMUTATIONS (6, 2) 等于 30 |
四舍五入 (Round) | 对数字进行四舍五入。指定要四舍五入的数字和要舍入到的小数位数。如果小数 = 0,该数字将被四舍五入到最近的整数。如果小数 > 0,该数字将被舍入到小数点后指定的小数位数。如果小数 < 0,该数字将被向下舍入到 1- 小数点左侧指定的小数位数值。 | ROUND (2.136, 0) 等于 2 ROUND(2.136, 1) 等于 2.1 ROUND(2.136, 2) 等于 2.14 ROUND(-2.136, 1) 等于 -2.14 ROUND(213.6, -1) 等于 210 ROUND(213.6, -2) 等于 200 |
正负符号 (Signs) | 分别将负数、零和正数转换为 -1、0 和 +1。对于数字,请指定要转换的数字或一列数字。 | SIGN(452) 等于 1SIGN(-0.66) 等于 -1 SIGN(0) 等于 0 |
平方根 | 计算一个值的平方根。对于数字,请指定该数字或一列数字。如果输入一个负数,Minitab 将返回缺失值。 | SQRT(64) 等于 8 SQRT(0.25) 等于 0.5 |
Poisson 分布的 FT 转换 | 执行 Freeman Tukey 变换以稳定 Poisson 数据的方差。对于计数,请指定只包含非负整数的一列或存储的常量。 | 如果 c1 包含 2, 6, 30 FTC (c1) 等于 1.57313、2.54762、5.52249 |
二项式分布的 FT 转换 | 执行 Freeman Tukey 变换以稳定二项数据的方差。指定试验数和成功数;每个数字都可以是列或已存储的常量。试验必须是正整数,成功必须是 0 到试验数之间的整数,包括试验数。 | 如果 c1(试验)包含 4、7、9,c2(成功)包含 3、1、1 FTP (c1,c2) 等于 0.996613、0.442483、0.392699 |
minitab公式汇总
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-30 14:10 作者: chensiyuan80 来源: 6sigma品质网


最新回复
chensiyuan80 (2008-7-30 14:12:14)
longziqing (2008-7-31 10:41:41)
豁飘 (2008-7-31 10:47:37)
verdy (2008-7-31 12:35:11)
yh10086 (2008-12-01 09:20:54)